CNG設備
CNG equipment
D型系列壓縮機組 | |
進氣壓力 | 0.2-8Mpa |
電機功率 | 75-315KW |
排氣壓力 | 25Mpa |
供氣量 | 500-5000Nm3/h |
性能優、排量大的D型天然氣壓縮機,系本公司與西安交通大學知名壓縮機專家、教授等聯合研制,擁有自主知識產權,采用了國內先進天然氣壓縮機技術成果。該機除具有受力好、慣性力小、運轉平穩等獨特優點外,還具有較高的先進性和創新性,傭有多項國內首創技術和國家專利技術。
型號 | 進氣 壓力 | 電機 功率 | 供氣量 Nm3/h | 轉速 | 行程 | 壓縮 參數 |
D-4.2/2-250Ⅱ | 0.2 | 160 | 700 | 980 | 140 | 4級 |
D-4.8/2-250 | 0.2 | 185 | 800 | 590 | 180 | 4級 |
D-5.4/2-250Ⅰ | 0.2 | 220 | 900 | 740 | 180 | 4級 |
D-6/2-250Ⅰ | 0.2 | 250 | 1000 | 740 | 180 | 4級 |
D-6.8/2-250 | 0.2 | 280 | 1100 | 740 | 180 | 4級 |
D-3.4/3-250 | 0.3 | 160 | 700 | 740 | 140 | 4級 |
D-3.7/3-250Ⅱ | 0.3 | 185 | 800 | 740 | 140 | 4級 |
D-4.5/3-250Ⅰ | 0.3 | 220 | 1000 | 590 | 180 | 4級 |
D-5.4/3-250Ⅱ | 0.3 | 250 | 1100 | 740 | 180 | 4級 |
D-5.9/3-250 | 0.3 | 280 | 1200 | 740 | 180 | 4級 |
D-2.9/4-250Ⅰ | 0.4 | 160 | 800 | 740 | 140 | 4級 |
D-3.6/4-250 | 0.4 | 200 | 1000 | 590 | 180 | 4級 |
D-4.3/4-250Ⅰ | 0.4 | 250 | 1200 | 590 | 180 | 4級 |
D-4.7/4-250Ⅰ | 0.4 | 280 | 1300 | 590 | 180 | 4級 |
D-5.4/4-250Ⅰ | 0.4 | 315 | 1500 | 740 | 180 | 4級 |
D-4.5/5-250 | 0.5 | 280 | 1400 | 590 | 180 | 4級 |
D-2.4/6-250 | 0.6 | 160 | 900 | 740 | 140 | 4級 |
D-2.6/6-250 | 0.6 | 185 | 1000 | 590 | 180 | 4級 |
D-3/6-250 | 0.6 | 200 | 1100 | 980 | 140 | 4級 |
D-3.9/6-250 | 0.6 | 280 | 1500 | 590 | 180 | 4級 |
D-4.4/6-250 | 0.6 | 315 | 1700 | 740 | 180 | 4級 |
D-1.6/8-250Ⅰ | 0.8 | 132 | 800 | 590 | 140 | 4級 |
D-3.4/8-250 | 0.8 | 280 | 1700 | 590 | 180 | 4級 |
D-3.8/8-250 | 0.8 | 315 | 1900 | 740 | 180 | 4級 |
D-1.95/10-250Ⅰ | 1 | 185 | 1200 | 740 | 140 | 4級 |
D-2.6/10-250 | 1 | 250 | 1600 | 590 | 180 | 4級 |
D-2.9/10-250 | 1 | 280 | 1700 | 590 | 180 | 4級 |
D-3.3/10-250 | 1 | 315 | 2000 | 740 | 180 | 4級 |
D-2.5/12-250Ⅲ | 1.2 | 280 | 1800 | 590 | 180 | 4級 |
D-2.9/12-250 | 1.2 | 315 | 2100 | 740 | 180 | 4級 |
D-1.5/14-250 | 1.4 | 185 | 1200 | 740 | 140 | 3級 |
D-1/16-250 | 1.6 | 132 | 1000 | 740 | 140 | 3級 |
D-1.3/16-250 | 1.6 | 160 | 1200 | 740 | 140 | 3級 |
D-1.7/16-250 | 1.6 | 220 | 1600 | 490 | 180 | 3級 |
D-2.5/16-250 | 1.6 | 315 | 2200 | 590 | 180 | 4級 |
D-1.4/20-250 | 2 | 200 | 1600 | 740 | 140 | 3級 |
D-2/20-250 | 2 | 315 | 2400 | 740 | 180 | 3級 |
D-0.84/25-250 | 2.5 | 132 | 1200 | 590 | 140 | 3級 |
D-0.98/25-250 | 2.5 | 160 | 1400 | 590 | 140 | 3級 |
D-1.1/25-250 | 2.5 | 185 | 1600 | 740 | 140 | 3級 |
D-1.3/25-250 | 2.5 | 220 | 1900 | 590 | 180 | 3級 |
D-1.6/25-250Ⅰ | 2.5 | 280 | 2300 | 590 | 180 | 3級 |
D-1.45/30-250 | 3 | 280 | 2400 | 590 | 180 | 2級 |
D-1.75/30-250 | 3 | 315 | 3000 | 740 | 180 | 2級 |
D-1.25/35-250 | 3.5 | 250 | 2400 | 590 | 180 | 2級 |
D-1.3/35-250Ⅰ | 3.5 | 280 | 2600 | 740 | 180 | 2級 |
D-1.55/35-250Ⅰ | 3.5 | 315 | 3100 | 740 | 180 | 2級 |
D-0.9/40-250 | 4 | 185 | 2100 | 740 | 140 | 2級 |
D-1.45/40-250Ⅰ | 4 | 315 | 3300 | 740 | 180 | 2級 |
D-1.15/50-250 | 5 | 280 | 3200 | 590 | 180 | 2級 |
D-1.2/60-250 | 6 | 280 | 4000 | 590 | 180 | 2級 |
D-1.1/70-250 | 7 | 280 | 4200 | 590 | 180 | 2級 |
D-1.1/75-250 | 7.5 | 280 | 4500 | 590 | 180 | 2級 |
(注:具體技術參數以設計及出廠文件為準)